CC LED Driver Range
Features:
Universal AC I/P voltage range
Short circuit / over load / over voltage protected
High efficiency & reliability
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 1x1 W |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 1 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 50X23X21 |
Weight Approx (gms) | 25 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 3x1 W |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 3 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 80X40X23 |
Weight Approx (gms) | 36 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 6x1 W |
Output Current | 35 0mA |
Output Power | 6 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 80X40X23 |
Weight Approx (gms) | 36 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 10x1 W |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 10 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 80X40X23 |
Weight Approx (gms) | 36 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 12x1 W |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 12 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 105X41X25 |
Weight Approx (gms) | 62 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 16x1 W |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 16 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 105X41X25 |
Weight Approx (gms) | 62 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 21x1 W |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 21 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension mm | Dia 81X30 |
Weight Approx (gms) | 95 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 7x3 W |
Output Current | 700 mA |
Output Power | 21 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension mm | Dia 81X30 |
Weight Approx (gms) | 95 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 3x3 W |
Output Current | 700 mA |
Output Power | 9 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 80X40X23 |
Weight Approx (gms) | 36 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | 9x3 W |
Output Current | 700 mA |
Output Power | 27 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension mm | Dia 81X30 |
Weight Approx (gms) | 95 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | RGB LED Driver |
Output Current | 350 mA |
Output Power | 3 W |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 80X40X23 |
Weight Approx (gms) | 42 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | RGB Strip Driver |
Output Power | 12V DC |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 80X40X23 |
Weight Approx (gms) | 40 gms |
Description | Specification |
---|---|
Modal Name | LED Strip Driver |
Output Power | 12V DC |
I/P Voltage Range | 85 to 265V AC |
Input Frequency | 50Hz to 60Hz |
Dimension (LxWxH)mm | 70X23X22 |
Weight Approx (gms) | 36 gms |
Get in touch
Saffron Power Innovations Pvt Ltd
W-241(A), TTC Industrial Area,
Rabale MIDC,Rabale,
Navi Mumbai.400701.